시세표
실시간
| 종목 | 추세 | 100만 토큰당(원) | 24시간 | 24시간 범위 | 매도 잔량(토큰) | 매물 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ClaudeHaiku 4.5 · Sonnet 5 · Opus 5 · Fable 5 | 3,550 (최저 매도호가) | 보합 0.0% | 1,850만 | 1건 | ||
| GPT5.6 Luna · 5.6 Terra · 5.6 Sol · Codex | 2,990 (최저 매도호가) | 보합 0.0% | 변동 없음 | 8,000만 | 6건 | |
| Gemini3.7 Flash · 3.1 Pro | 2,860 (최저 매도호가) | 보합 0.0% | 변동 없음 | 1,650만 | 1건 | |
| LlamaMuse Spark 1.2 · Llama 4 | 1,520 (최저 매도호가) | 보합 0.0% | 6,000만 | 3건 | ||
| Grok4.6 Mini · Grok 4.6 | 3,000 (정가) | 보합 0.0% | 변동 없음 | — | — | |
| DeepSeekDeepSeek V4 | 1,200 (정가) | 보합 0.0% | 변동 없음 | — | — | |
| 바이트포스 크레딧(BFC) | ||||||
| BFC이미지 · 비디오 · 음악 생성 | 1,000 (정가)1,000 BFC당 | 보합 0.0% | 변동 없음 | — | — | |
- 최저 매도호가
- 지금 마켓에 나온 매물 가운데 가장 낮은 가격
- 정가
- 호가와 체결이 없어 발급처가 정한 가격으로 표시
매물
1건
| 매물 | 수량 | 100만 토큰당(원) | 정가 대비 | 만료 | 판매자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini · 바이트포스 아카데미1,650만 토큰약 1개월 남음완료 1 | 1,650만 토큰 | 2,860 | −16% | 약 1개월 남음 | 라라 네일완료 1 |